PH DO 12 REZULTATI
Rank | IME I PREZIME | OZNAKA | BR.NA JEDRU | KLUB | SPOL | GODIŠTE | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LUCIJA ŠKOPAC | CRO | 1077 | JK CLIVO | Ž | 2005 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | TIN FIKE | CRO | 1150 | JK CLIVO | M | 2005 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
3rd | TEA PETEH | CRO | 1092 | JK HISTRIA | Ž | 2005 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
4th | EDO FIKE | CRO | 1129 | JK CLIVO | M | 2005 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
5th | JOSIP TAFRA | CRO | 919 | JK OMIŠ | M10 | 2007 | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 17.0 |
6th | LORIS BERLJAVAC | CRO | 1012 | JK HORIZONT | M | 2005 | 16.0 | 3.0 | 19.0 | 19.0 |
7th | GRIGOR PETTENER | CRO | 1155 | JK ULJANIK PLOVIDBA | M10 | 2007 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 19.0 |
8th | ANDREA JURIĆ | CRO | 1112 | JK MARINA KAŠTELA | Ž | 2006 | 3.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 |
9th | LUKA HAGENAUER | CRO | 1165 | YC ZAGREB | M | 2005 | 14.0 | 6.0 | 20.0 | 20.0 |
10th | MATEJ SKOČIBUŠIĆ | CRO | 1080 | JK CLIVO | M | 2005 | 17.0 | 8.0 | 25.0 | 25.0 |
11th | LOVRE BAKOTIĆ | CRO | 1126 | JK SPLIT | M | 2005 | 7.0 | 21.0 | 28.0 | 28.0 |
12th | MATULJA MISTRAL | CRO | 1079 | JK ISTRA | M | 2005 | 15.0 | 14.0 | 29.0 | 29.0 |
13th | PETRA MARENDIĆ | CRO | 1171 | JK MORNAR | Ž | 2005 | 5.0 | 26.0 | 31.0 | 31.0 |
14th | HELENA JAKŠIĆ | CRO | 1122 | JK MORNAR | Ž | 2005 | 24.0 | 9.0 | 33.0 | 33.0 |
15th | TEDI LEONARDELLI | CRO | 1032 | JK VEGA | M | 2006 | 13.0 | 20.0 | 33.0 | 33.0 |
16th | AURORA PALKO | CRO | 1133 | JK DELFIN | Ž | 2005 | 23.0 | 13.0 | 36.0 | 36.0 |
17th | TOMA MUDNIĆ | CRO | 1038 | JK SPLIT | M | 2005 | 20.0 | 18.0 | 38.0 | 38.0 |
18th | LEON BAJČIĆ | CRO | 921 | JK PLAV | M | 2005 | 21.0 | 19.0 | 40.0 | 40.0 |
19th | SIMON STARIĆ | CRO | 1014 | JK HORIZONT | M | 2005 | 8.0 | 35.0 | 43.0 | 43.0 |
20th | MARA SAMARŽIJA | CRO | 934 | JK SVETI NIKOLA | Ž | 2006 | 31.0 | 16.0 | 47.0 | 47.0 |
21st | JAN KOMADINA | CRO | 1072 | JK VEGA | M | 2005 | 34.0 | 15.0 | 49.0 | 49.0 |
22nd | LEA RAKOVAC | CRO | 1137 | JK HISTRIA | Ž | 2006 | 40.0 | 11.0 | 51.0 | 51.0 |
23rd | IVAN PROLIĆ | CRO | 990 | JK MARINA KAŠTELA | M | 2005 | 19.0 | 32.0 | 51.0 | 51.0 |
24th | TRISTAN TOL | CRO | 1117 | JK CLIVO | M | 2006 | 29.0 | 23.0 | 52.0 | 52.0 |
25th | TONI BILEN | CRO | 1879 | JK CROATIA | M | 2006 | 25.0 | 27.0 | 52.0 | 52.0 |
26th | TONI BULIČIĆ | CRO | 1106 | JK TROGIR | M | 2006 | 22.0 | 31.0 | 53.0 | 53.0 |
27th | LEONARDO BORGIN | CRO | 1058 | JK TIJAT | M | 2005 | 12.0 | 43.0 | 55.0 | 55.0 |
28th | NIKO JAKELIĆ | CRO | 102 | JK MORNAR | M | 2006 | 33.0 | 24.0 | 57.0 | 57.0 |
29th | MANOLA MILETIĆ | CRO | 944 | JK KVARNER | Ž | 2006 | 35.0 | 25.0 | 60.0 | 60.0 |
30th | BORNA MIHALJEVIĆ | CRO | 978 | JK TROGIR | M | 2006 | 18.0 | 45.0 | 63.0 | 63.0 |
31st | ENI VIDULIĆ | CRO | 936 | JK JUGO | Ž | 2005 | 26.0 | 37.0 | 63.0 | 63.0 |
32nd | MARIN LJUBIČIĆ | CRO | 979 | JK LABUD | M | 2006 | 45.0 | 22.0 | 67.0 | 67.0 |
33rd | MATE ĐAKOVIĆ | CRO | 999 | JK VAL ŠIBENIK | M | 2005 | 30.0 | 39.0 | 69.0 | 69.0 |
34th | ROKO ČEPIĆ-ZOKIĆ | CRO | 1001 | JK OMIŠ | M10 | 2007 | 11.0 | 60.0 | 71.0 | 71.0 |
35th | MAROJE ŠKORO | CRO | 1816 | JK SPLIT | M | 2006 | 39.0 | 34.0 | 73.0 | 73.0 |
36th | LUKA FATOVIĆ | CRO | 865 | YC ZAGREB | M | 2006 | 38.0 | 38.0 | 76.0 | 76.0 |
37th | ROKO SCHMIDT | CRO | 1136 | JK VEGA | M | 2006 | 37.0 | 44.0 | 81.0 | 81.0 |
38th | NIKA UDOVIČIĆ | CRO | 1063 | JK VAL CRIKVENICA | Ž | 2005 | 36.0 | 46.0 | 82.0 | 82.0 |
39th | DINO KALAC | CRO | 1049 | JK KVARNER | M | 2005 | 27.0 | 56.0 | 83.0 | 83.0 |
40th | MARE URODA PLEVKO | CRO | 59 | JK SVETI NIKOLA | Ž | 2006 | 50.0 | 36.0 | 86.0 | 86.0 |
41st | JERE ŠIKIĆ | CRO | 962 | JK ŽAL | M | 2005 | 46.0 | 41.0 | 87.0 | 87.0 |
42nd | ANDRO JOVIĆ | CRO | 1119 | JK LABUD | M | 2006 | 55.0 | 33.0 | 88.0 | 88.0 |
43rd | EUGEN GOLJA KULIĆ | CRO | 1073 | JK KVARNER | M | 2005 | 41.0 | 47.0 | 88.0 | 88.0 |
44th | JERE BAKOTIĆ | CRO | 1016 | JK SPLIT | M | 2006 | 42.0 | 49.0 | 91.0 | 91.0 |
45th | BIANKA MARIA ORNIK | CRO | 1029 | JK VAL CRIKVENICA | Ž | 2005 | 28.0 | 67.0 | 95.0 | 95.0 |
46th | MILA MASTELIĆ | CRO | 1002 | JK ZENTA | Ž | 2005 | 54.0 | 48.0 | 102.0 | 102.0 |
47th | NORA GOTOVAC | CRO | 1888 | JK SPLIT | Ž | 2006 | 76.0 | 28.0 | 104.0 | 104.0 |
48th | IVA ROKVIĆ | CRO | 727 | JK ULJANIK PLOVIDBA | Ž | 2006 | 47.0 | 57.0 | 104.0 | 104.0 |
49th | LUCIJA DOMAZET | CRO | 960 | JK SVETI IVAN | Ž | 2006 | 51.0 | 54.0 | 105.0 | 105.0 |
50th | VITO FILI | CRO | 103 | JK VEGA | M | 2006 | 49.0 | 58.0 | 107.0 | 107.0 |
51st | EMA JELENKOVIĆ | CRO | 884 | JK VEGA | Ž | 2005 | 59.0 | 50.0 | 109.0 | 109.0 |
52nd | PETRA GAMBIRAŽA | CRO | 1041 | JK USKOK | Ž | 2006 | 32.0 | 78.0 | 110.0 | 110.0 |
53rd | HANNAH SANTIN | CRO | 63 | JK MAESTRAL | Ž | 2006 | 62.0 | 52.0 | 114.0 | 114.0 |
54th | KLARA BRNIČEVIĆ | CRO | 1037 | JK ORIŠAC | M | 2005 | 53.0 | 62.0 | 115.0 | 115.0 |
55th | JAKOV PAŠKOV | CRO | 946 | JK VAL ŠIBENIK | M | 2006 | 44.0 | 72.0 | 116.0 | 116.0 |
56th | LUKA GREGOVIĆ | CRO | 1044 | JK VAL CRIKVENICA | M | 2006 | 107.0 OCS | 12.0 | 119.0 | 119.0 |
57th | GABRIJELA BURUL | CRO | 1087 | JK MARINA KAŠTELA | Ž | 2006 | 81.0 | 40.0 | 121.0 | 121.0 |
58th | VEDRAN ČELIĆ | CRO | 1140 | JK VEGA | M10 | 2007 | 79.0 | 42.0 | 121.0 | 121.0 |
59th | JAKOV BUJAS | CRO | 1060 | JK VAL ŠIBENIK | M | 2006 | 48.0 | 75.0 | 123.0 | 123.0 |
60th | JAKA KIKER | CRO | 107 | JK CLIVO | M10 | 2007 | 69.0 | 55.0 | 124.0 | 124.0 |
61st | TONĆI ŠČEPANOVIĆ | CRO | 1102 | JK ZVIR | M | 2005 | 57.0 | 69.0 | 126.0 | 126.0 |
62nd | DANIJELA ČULJAT | CRO | 930 | JK VIHOR | Ž | 2005 | 65.0 | 61.0 | 126.0 | 126.0 |
63rd | ANTON ZAJC | CRO | 1020 | JK VAL ŠIBENIK | M10 | 2007 | 52.0 | 76.0 | 128.0 | 128.0 |
64th | ANTHEA BERTO | CRO | 977 | JK MAESTRAL | Ž10 | 2007 | 60.0 | 68.0 | 128.0 | 128.0 |
65th | DUJE BILOBRK | CRO | 1118 | JK LABUD | M | 2005 | 72.0 | 59.0 | 131.0 | 131.0 |
66th | MIJA MOČINIĆ | ITA | 7791 | JK CLIVO | Ž | 2005 | 68.0 | 66.0 | 134.0 | 134.0 |
67th | NORA ŠIJAN | CRO | 1078 | JK CLIVO | Ž | 2005 | 107.0 OCS | 29.0 | 136.0 | 136.0 |
68th | NIKA FORNAŽAR | CRO | 1015 | JK HORIZONT | Ž10 | 2008 | 107.0 DNC | 30.0 | 137.0 | 137.0 |
69th | VAL MATULJA | CRO | 1045 | JK ISTRA | M10 | 2007 | 73.0 | 64.0 | 137.0 | 137.0 |
70th | NIKOLA JURIĆ | CRO | 801 | JK ŠPINUT | M | 2006 | 64.0 | 74.0 | 138.0 | 138.0 |
71st | JAKOV MOČINIĆ | CRO | 1877 | JK CLIVO | M10 | 2007 | 70.0 | 73.0 | 143.0 | 143.0 |
72nd | MARKO SERŠIĆ | CRO | 887 | JK VIHOR | M10 | 2007 | 66.0 | 79.0 | 145.0 | 145.0 |
73rd | PATRIK SPIŠIĆ | CRO | 1010 | JK JUGO | M | 2006 | 63.0 | 84.0 | 147.0 | 147.0 |
74th | ARSEN KRZYK | CRO | 1022 | JK GALEB | M10 | 2007 | 85.0 | 63.0 | 148.0 | 148.0 |
75th | MARE GRŠKOVIĆ | CRO | 600 | JK SVETI NIKOLA | Ž | 2005 | 71.0 | 77.0 | 148.0 | 148.0 |
76th | ANDRIA MARVIN | CRO | 1017 | JK USKOK | M10 | 2007 | 43.0 | 107.0 BFD | 150.0 | 150.0 |
77th | DORA ĐUKIĆ | CRO | 964 | JK MAESTRAL | Ž | 2006 | 61.0 | 93.0 | 154.0 | 154.0 |
78th | GLEN DITRICH | CRO | 950 | JK ZVIR | M | 2005 | 84.0 | 70.0 | 154.0 | 154.0 |
79th | LUKA PAHLJINA | CRO | 799 | JK ULJANIK PLOVIDBA | M10 | 2008 | 67.0 | 90.0 | 157.0 | 157.0 |
80th | BRUNO KNEŽEVIĆ | CRO | 68 | JK ŠPINUT | M | 2005 | 107.0 OCS | 51.0 | 158.0 | 158.0 |
81st | LUCIJAN BRNIČEVIĆ | CRO | 1018 | JK ORIŠAC | M10 | 2007 | 77.0 | 82.0 | 159.0 | 159.0 |
82nd | NOA GORIČKI | CRO | 2007 | JK ULJANIK PLOVIDBA | Ž | 2005 | 107.0 OCS | 53.0 | 160.0 | 160.0 |
83rd | MARIN PLEČAŠ | CRO | 890 | JK MARINA KAŠTELA | M10 | 2007 | 56.0 | 107.0 BFD | 163.0 | 163.0 |
84th | MAŠA BOBAN | CRO | 112 | JK MARINA KAŠTELA | Ž | 2006 | 75.0 | 88.0 | 163.0 | 163.0 |
85th | FRANKO PERKOVIĆ | CRO | 1059 | JK LABUD | M | 2006 | 78.0 | 86.0 | 164.0 | 164.0 |
86th | PJERO JURIĆ | CRO | 17 | JK MORNAR | M | 2005 | 58.0 | 107.0 DNE | 165.0 | 165.0 |
87th | DINKA BOBAN | CRO | 696 | JK MARINA KAŠTELA | Ž10 | 2007 | 74.0 | 92.0 | 166.0 | 166.0 |
88th | BARBARA PERUŠIĆ | CRO | 1021 | JK GALEB | Ž10 | 2008 | 86.0 | 81.0 | 167.0 | 167.0 |
89th | LUKA MIHIĆ | CRO | 90 | JK TROGIR | M | 2006 | 83.0 | 85.0 | 168.0 | 168.0 |
90th | ANDRIJA PETRIČEVIĆ | CRO | 56 | JK ORIŠAC | M | 2005 | 87.0 | 83.0 | 170.0 | 170.0 |
91st | JAKOV KIRALJ | CRO | 818 | JK JUGO | M | 2005 | 80.0 | 91.0 | 171.0 | 171.0 |
92nd | PINO GOTOVAC | CRO | 1088 | JK SPLIT | M | 2005 | 107.0 DNC | 65.0 | 172.0 | 172.0 |
93rd | PJERO PIROVIĆ | CRO | 783 | JK OMIŠ | M10 | 2007 | 107.0 DNC | 71.0 | 178.0 | 178.0 |
94th | BRUNO SERPIGLIA | CRO | 1081 | JK USKOK | M | 2005 | 107.0 DNC | 80.0 | 187.0 | 187.0 |
95th | PETAR HURE | CRO | 889 | JK ZVIR | M | 2006 | 82.0 | 107.0 DNC | 189.0 | 189.0 |
96th | MEGAN VASILJEVIĆ | CRO | 1146 | JK MAESTRAL | Ž | 2006 | 107.0 DNC | 87.0 | 194.0 | 194.0 |
97th | KARLO BULIĆ | CRO | 825 | JK ORIŠAC | M10 | 2008 | 107.0 DNC | 89.0 | 196.0 | 196.0 |
98th | TIN JURIĆ | CRO | 770 | JK ZVIR | M10 | 2007 | 107.0 DNC | 94.0 | 201.0 | 201.0 |
99th | OTON ROKO RODIĆ | CRO | 74 | JK SVETI NIKOLA | M | 2005 | 107.0 DNC | 95.0 | 202.0 | 202.0 |
100th | TEREZA DELIĆ | CRO | 911 | JK LABUD | Ž10 | 2007 | 107.0 DNC | 96.0 | 203.0 | 203.0 |
101st | DUJE LEKO | CRO | 835 | JK OMIŠ | M | 2006 | 107.0 DNC | 107.0 DNC | 214.0 | 214.0 |
101st | DOROTEA GRDIĆ | CRO | 1025 | JK GALEB | Ž | 2006 | 107.0 DNC | 107.0 DNC | 214.0 | 214.0 |
101st | GATA ZEC | CRO | 1114 | JK HISTRIA | Ž | 2005 | 107.0 DNC | 107.0 DNC | 214.0 | 214.0 |
101st | LOVRE ERCEGOVIĆ | CRO | 5 | JK ORIŠAC | M | 2006 | 107.0 DNC | 107.0 DNC | 214.0 | 214.0 |
101st | MARISA BRNIČEVIĆ | CRO | 7 | JK ORIŠAC | Ž10 | 2008 | 107.0 DNC | 107.0 BFD | 214.0 | 214.0 |
101st | FRANE ŠIJAN | CRO | 989 | JK ISTRA | M10 | 2008 | 107.0 DNC | 107.0 DNC | 214.0 | 214.0 |
Rezultati prvog dana jedrenja 42.50 KB
Rezultati drugog dana 19.66 KB
Konačni rezultati 19.82 KB